測量能力和關鍵技術指標 |
測量原理 | 相干掃描技術(CSI)/白光干涉術 |
相機像素 | Micro.View: 1.3 MP Micro.View+: 1.9 MP(選配5 MP |
橫向光學分辨率1 | 最低300 nm |
數字Z向分辨率2 | 0.01 nm |
最小可測最粗糙度(Sa)3 | 0.05 nm |
樣品表面特性 | 幾乎所有表面類型的測量:粗糙、光滑、暗淡、有光澤和組合。測量不同的材料,如金屬、紙張、陶瓷、玻璃、晶圓。反射率: 0.05%一100% |
ISO標準 | 包括ISO 25178, ASME 846.1, ISO 4287, ISO 13565, ISO 21920 |
干涉物鏡 | 2.5x to 111x干涉物鏡 (選配長工作距離物鏡和光窗則量補償選項 |
最大測量角度4 | 53°(鏡面) 86°(散射面) |
Z軸定位范圍 | 100 mm |
Z測量范圍5 | 100 mm,不限制測量性能 |
掃描速度6 | 100 um/s |
拼接功能 | 最多5億數據點,集成高級配置選項 |
自動化測量 | 全自動數據采集、分析和報告輸出 |
自動聚焦 | 標配基礎聚焦功能 選配具有額外硬件的尋焦 |
真彩色選項 | 基于RGB三色光源及硬件的色彩生成技術 |
1取決于物鏡選擇
2與Z向相關圖算法相關,最小的分辨率在30數據中顯示
3最小粗糙度測量參數,使用3個像素過濾和尖峰消除處理
4取決于樣品表面和干涉物鏡
5需參考物鏡工作距離
6取決于測量視場和垂直采樣增量